Bij WorkWear4All begrijpen we dat avontuurlijke geesten en professionals die de elementen trotseren, kleding nodig hebben die niet alleen duurzaam en functioneel is, maar ook perfect past. Daarom zijn we verheugd om de Helly Hansen Maattabel te introduceren, jouw onmisbare gids om de ideale pasvorm te vinden uit het uitgebreide assortiment van dit toonaangevende merk.
Helly Hansen is al meer dan een eeuw een symbool van kwaliteit en innovatie in de wereld van outdoor- en werkkleding. Of je nu de ruige zeeën bevaart, de besneeuwde bergen beklimt, of in veeleisende industriële omgevingen werkt, Helly Hansen heeft de juiste kleding en uitrusting om je te beschermen tegen de elementen. Maar om echt te kunnen genieten van de prestaties en bescherming die Helly Hansen biedt, is het van vitaal belang om de juiste maat te kiezen. En daar komt onze Helly Hansen Maattabel om de hoek kijken.
Onze maattabel is zorgvuldig samengesteld om je te helpen de perfecte maat te vinden, ongeacht het type kledingstuk dat je nodig hebt. Met duidelijke instructies en nauwkeurige metingen in zowel centimeters als inches, bieden we je de middelen om met vertrouwen te bestellen, wetende dat je de juiste keuze maakt.
Bij WorkWear4All willen we je avonturen zo zorgeloos mogelijk maken. Onze Helly Hansen Maattabel helpt je om onnodige retourzendingen te voorkomen en zorgt ervoor dat je klaar bent voor elk avontuur, ongeacht de weersomstandigheden.
Aarzel niet langer. Ontdek nu onze Helly Hansen Maattabel en ervaar de perfecte pasvorm en bescherming die je verdient met de hoogwaardige kleding en uitrusting van Helly Hansen, verkrijgbaar bij WorkWear4All!
Europese standaard maten | |||||||||||
Maat | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 |
Borstomvang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Tailleomvang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Heupomvang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 116 | 130 | 134 |
Binnenbeenlengte | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 |
Lichaamslengte | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
Borstomvang, tailleomvnag, heupomvang, binnenbeenlengte en lichaamslengte zijn in centimeters. |
Lengte maten | |||||||||||
Maat | C144 | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 | C160 | C162 | C164 |
Binnenlengte | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 |
Lichaamslengte | 169-175 | 175-181 | 181-187 | 181-187 | 187-193 | 187-193 | 193-199 | 193-199 | 193-199 | 193-199 | 193-199 |
Borstomvang, tailleomvnag, heupomvang, binnenbeenlengte en lichaamslengte zijn in centimeters. |
Wijdte maten | |||||||||||
Maat | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 | ||||
Tailleomvang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | ||||
Heupomvang | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ||||
Binenbeenlengte | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||||
Borstomvang, tailleomvnag, heupomvang, binnenbeenlengte en lichaamslengte zijn in centimeters. |
Unisex maten | |||||||
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Heren | 44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
Dames | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | ||
Borstomvang, tailleomvnag, heupomvang, binnenbeenlengte en lichaamslengte zijn in centimeters. |
Petten en mutsen | |||||
Maat | S | M | L | XL | 2XL |
Europe | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
UK | 6 3/4 - 6 7/8 | 7 - 7 1/8 | 7 1/4 - 7 3/8 | 7 1/2 - 7 1/8 | 7 3/4 - 7 7/8 |
US | 7 | 7 1/8 - 7 1/4 | 7 3/8 - 7 1/2 | 7 5/8 - 7 3/4 | 7 7/8 - 8 |
Borstomvang, tailleomvnag, heupomvang, binnenbeenlengte en lichaamslengte zijn in centimeters. |
1. Totale lichaamslengte 2. Borstomvang 3. Taillewijdte 4. Heupwijdte 5. Binnenbeenlengte |